PSG (Paris Saint Germain) Salaries 2022: The Paris Saint-Germain Football Club, founded in 1970, is one of the most valuable clubs in the world.
The state fund of the Emirates Qatar (QSi) is managed as the owner. Nasser Al-Khelaifi was installed as president of PSG. Paris Saint Germain’s coach is Mauricio Pochettino, who is said to earn 6.3 million euros a year and can earn bonuses of up to 8 million euros.
These are The Salaries That PSG Superstars Earn
PSG is repeatedly criticized for its many superstars and the sums of money that are due in salaries. Astronomical transfer fees have also been paid for many footballers in the past. The President always emphasizes that UEFA Financial Fair Play is observed.
View this post on Instagram
PSG (Paris Saint Germain) Salaries 2022
The current footballers at PSG earn this salary per year:
# | Player | Country | Salary / season | Born | Contract Until |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentina | 41 million euros | 06/24/1987 | 2023 + 1 |
2 | Neymar | Brazil | 36 million euros | 02/05/1992 | 2025 |
3 | Kylian Mbappé | France | 25 million euros | December 20, 1998 | 2022 |
4 | Sergio Ramos | Spain | 15 million euros | 03/30/1986 | 2023 |
5 | Marco Verratti | Italy | 14.4 million euros | 05/11/1992 | 2024 |
5 | Marquinhos | Brazil | 14.4 million euros | 05/14/1994 | 2024 |
6 | Angel Di María | Argentina | 13.2 million euros | 02/14/1988 | 2022 |
7 | Gianluigi Donnarumma | Italy | 12 million euros | 02/25/1999 | 2026 |
7 | Keylor Navas | Costa Rica | 12 million euros | December 15, 1986 | 2024 |
8 | Georginio Wijnaldum | Netherlands | 10 million euros | 11/11/1990 | 2024 |
9 | Mauro Icardi | Argentina | 9.6 million euros | 02/19/1993 | 2024 |
10 | Leandro Paredes | Argentina | 9 million euros | 06/29/1994 | 2023 |
11 | Juan Bernat | Portugal | 8.4 million euros | 03/01/1993 | 2025 |
12 | Achraf Hakimi | Morocco | 8 million euros | 11/04/1998 | 2026 |
12 | Presnel Kimpembe | France | 8 million euros | 08/13/1995 | 2024 |
13 | Other Herrera | Spain | 7.8 million euros | 08/14/1989 | 2024 |
14 | Julian Draxler | Germany | 7.2 million euros | 09/20/1993 | 2024 |
15 | Idrissa Gueye | Senegal | 6 million euros | 09/26/1989 | 2023 |
16 | Layvin Kurzawa | France | 5.4 million euros | 09/04/1992 | 2024 |
16 | Pablo Sarabia | Spain | 5.4 million euros | 05/11/1992 | 2024 |
16 | Abdou Diallo | Senegal | 5.4 million euros | 05/04/1996 | 2024 |
17 | Thilo Kehrer | Germany | 4.9 million euros | 09/21/1996 | 2023 |
[…] PSG (Paris Saint Germain) Salaries 2022: PSG Players Wages […]
[…] charity campaigns. He donated his entire salary from last year as a professional footballer at Paris-Saint Germain (3.9 million euros) to children in […]